コンビニ店舗数一覧(当サイトに2018年1月9日まで掲載されていたもの)
名称 | 店舗数 |
セブン-イレブン | 20600 |
ファミリーマート | 16573 |
ローソン | 13992 |
サークルKサンクス | 142 |
ミニストップ | 2264 |
デイリーヤマザキ | 1369 |
セイコーマート | 1193 |
コミュニティストア | 548 |
ポプラ | 461 |
スリーエフ | 354 |
セーブオン | 341 |
過去のデータはこちら
コンビニ店舗数一覧過去データ
コンビニ店舗数一覧(当サイトに2018年1月9日まで掲載されていたもの)
名称 | 店舗数 |
セブン-イレブン | 20600 |
ファミリーマート | 16573 |
ローソン | 13992 |
サークルKサンクス | 142 |
ミニストップ | 2264 |
デイリーヤマザキ | 1369 |
セイコーマート | 1193 |
コミュニティストア | 548 |
ポプラ | 461 |
スリーエフ | 354 |
セーブオン | 341 |
過去のデータはこちら
コンビニ店舗数一覧過去データ