コンビニ一覧

全国に300以上の店舗があるコンビニを対象としています。 店舗数が多い順に並んでいます。 店舗数は、各社ホームページに記載の日本国内における店舗数(FCを含む)です。 ※海外店舗については、海外子会社、資本提携、ライセンス契約など、形態が異なるため対象外としています。
2018年1月10日更新
名称 | 店舗数 | 情報更新日 | 関連ニュース |
セブン-イレブン | 20700 | 2019-01-07 | 140件 |
ファミリーマート | 16660 | 2019-01-07 | 151件 |
ローソン | 13992 | 2018-10-11 | 138件 |
ミニストップ | 2232 | 2019-01-07 | 18件 |
デイリーヤマザキ | 1369 | 2018-10-11 | 3件 |
セイコーマート | 1193 | 2018-10-11 | 6件 |
コミュニティストア | 548 | 2018-10-11 | 1件 |
ポプラ | 461 | 2018-10-11 | 3件 |
スリーエフ | 354 | 2018-10-11 | 11件 |
過去のデータはこちら コンビニ店舗数一覧過去データ